Apartamento (Padrão) Venda

Código: 19761 Vila Nova Cachoeirinha
Venda R$ 186.750,00
As informações e condições podem sofrer alteração sem aviso previo.
  • Área35 m²
  • Dorm 2
  • WC 1
(11) 91567-7066
Compartilhar

Apartamento em Condomínio Padrão para Venda no bairro Vila Nova Cachoeirinha, 2 dorm, 35 m

Apartamento em Condomínio Padrão para Venda no bairro Vila Nova Cachoeirinha, 2 dormitórios, 35 metros "FOTOS INTERNAS ILUSTRATIVAS" as unidades não serão entregues com mobília. ATENÇÃO: CONDOMINIO DISPONIBILIZARA VAGAS PARA LOCAÇÃO.

PB- 360 DESCONTO ESPECIAL
DE 25% PARA INVESTIDOR
TORRE A REFERÊNCIA 20% ENTRADA E SALDO EM 30 PARCELAS
ANDAR APTO CÓDIGO UNIDADE SEM VAGA ÁREA PRIVATIVA VALOR UNIDADE VALOR UNIDADE SITUAÇÃO
5 501 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 249.000,00 R$ 186.750,00
5 502 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 249.000,00 R$ 186.750,00
5 503 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 249.000,00 R$ 186.750,00
5 504 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 249.000,00 R$ 186.750,00
5 505 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 249.000,00 R$ 186.750,00
5 506 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 249.000,00 R$ 186.750,00
5 507 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 249.000,00 R$ 186.750,00
5 508 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 249.000,00 R$ 186.750,00
5 509 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 249.000,00 R$ 186.750,00
5 510 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 249.000,00 R$ 186.750,00
6 601 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 251.000,00 R$ 188.250,00
6 602 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 251.000,00 R$ 188.250,00
6 603 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 251.000,00 R$ 188.250,00
6 604 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 251.000,00 R$ 188.250,00
6 605 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 251.000,00 R$ 188.250,00
6 606 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 251.000,00 R$ 188.250,00
6 607 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 251.000,00 R$ 188.250,00
6 608 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 251.000,00 R$ 188.250,00
6 609 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 251.000,00 R$ 188.250,00
6 610 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 251.000,00 R$ 188.250,00
7 701 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 253.000,00 R$ 189.750,00
7 702 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 253.000,00 R$ 189.750,00
7 703 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 253.000,00 R$ 189.750,00
7 704 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 253.000,00 R$ 189.750,00
7 705 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 253.000,00 R$ 189.750,00
7 706 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 253.000,00 R$ 189.750,00
7 707 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 253.000,00 R$ 189.750,00
7 708 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 253.000,00 R$ 189.750,00
7 709 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 253.000,00 R$ 189.750,00
7 710 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 253.000,00 R$ 189.750,00
8 801 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 255.000,00 R$ 191.250,00 VENDIDO
8 802 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 255.000,00 R$ 191.250,00 VENDIDO
8 803 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 255.000,00 R$ 191.250,00 VENDIDO
8 804 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 255.000,00 R$ 191.250,00 VENDIDO
8 805 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 255.000,00 R$ 191.250,00 VENDIDO
8 806 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 255.000,00 R$ 191.250,00 VENDIDO
8 807 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 255.000,00 R$ 191.250,00 VENDIDO
8 808 NR FLAT sem vaga 35,26 R$ 255.000,00 R$ 191.250,00 VENDIDO
8 809 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 255.000,00 R$ 191.250,00 VENDIDO
8 810 NR FLAT sem vaga 35,16 R$ 255.000,00 R$ 191.250,00 VENDIDO
9 901 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 257.000,00 R$ 192.750,00 VENDIDO
9 902 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 257.000,00 R$ 192.750,00 VENDIDO
9 903 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 257.000,00 R$ 192.750,00 VENDIDO
9 904 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 257.000,00 R$ 192.750,00 VENDIDO
9 905 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 257.000,00 R$ 192.750,00 VENDIDO
9 906 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 257.000,00 R$ 192.750,00 VENDIDO
9 907 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 257.000,00 R$ 192.750,00 VENDIDO
9 908 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 257.000,00 R$ 192.750,00 VENDIDO
9 909 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 257.000,00 R$ 192.750,00 VENDIDO
9 910 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 257.000,00 R$ 192.750,00 VENDIDO
10 1001 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 259.000,00 R$ 194.250,00
10 1002 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 259.000,00 R$ 194.250,00
10 1003 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 259.000,00 R$ 194.250,00
10 1004 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 259.000,00 R$ 194.250,00
10 1005 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 259.000,00 R$ 194.250,00
10 1006 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 259.000,00 R$ 194.250,00
10 1007 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 259.000,00 R$ 194.250,00
10 1008 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 259.000,00 R$ 194.250,00
10 1009 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 259.000,00 R$ 194.250,00
10 1010 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 259.000,00 R$ 194.250,00
11 1101 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 261.000,00 R$ 195.750,00
11 1102 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 261.000,00 R$ 195.750,00
11 1103 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 261.000,00 R$ 195.750,00
11 1104 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 261.000,00 R$ 195.750,00
11 1105 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 261.000,00 R$ 195.750,00
11 1106 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 261.000,00 R$ 195.750,00
11 1107 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 261.000,00 R$ 195.750,00
11 1108 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 261.000,00 R$ 195.750,00
11 1109 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 261.000,00 R$ 195.750,00
11 1110 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 261.000,00 R$ 195.750,00
12 1201 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 263.000,00 R$ 197.250,00
12 1202 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 263.000,00 R$ 197.250,00
12 1203 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 263.000,00 R$ 197.250,00
12 1204 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 263.000,00 R$ 197.250,00
12 1205 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 263.000,00 R$ 197.250,00
12 1206 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 263.000,00 R$ 197.250,00
12 1207 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 263.000,00 R$ 197.250,00
12 1208 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 263.000,00 R$ 197.250,00
12 1209 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 263.000,00 R$ 197.250,00
12 1210 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 263.000,00 R$ 197.250,00
13 1301 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 265.000,00 R$ 198.750,00 VENDIDO
13 1302 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 265.000,00 R$ 198.750,00 VENDIDO
13 1303 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 265.000,00 R$ 198.750,00 VENDIDO
13 1304 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 265.000,00 R$ 198.750,00 VENDIDO
13 1305 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 265.000,00 R$ 198.750,00 VENDIDO
13 1306 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 265.000,00 R$ 198.750,00 VENDIDO
13 1307 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 265.000,00 R$ 198.750,00 VENDIDO
13 1308 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 265.000,00 R$ 198.750,00 VENDIDO
13 1309 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 265.000,00 R$ 198.750,00 VENDIDO
13 1310 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 265.000,00 R$ 198.750,00 VENDIDO
14 1401 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 267.000,00 R$ 200.250,00
14 1402 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 267.000,00 R$ 200.250,00
14 1403 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 267.000,00 R$ 200.250,00
14 1404 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 267.000,00 R$ 200.250,00
14 1405 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 267.000,00 R$ 200.250,00
14 1406 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 267.000,00 R$ 200.250,00
14 1407 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 267.000,00 R$ 200.250,00
14 1408 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 267.000,00 R$ 200.250,00
14 1409 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 267.000,00 R$ 200.250,00
14 1410 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 267.000,00 R$ 200.250,00
15 1501 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 267.000,00 R$ 201.750,00 VENDIDO
15 1502 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 269.000,00 R$ 201.750,00 VENDIDO
15 1503 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 269.000,00 R$ 201.750,00 VENDIDO
15 1504 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 269.000,00 R$ 201.750,00
15 1505 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 269.000,00 R$ 201.750,00
15 1506 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 269.000,00 R$ 201.750,00
15 1507 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 269.000,00 R$ 201.750,00
15 1508 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 269.000,00 R$ 201.750,00
15 1509 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 269.000,00 R$ 201.750,00
15 1510 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 269.000,00 R$ 201.750,00
16 1601 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 271.000,00 R$ 203.250,00 VENDIDO
16 1602 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 271.000,00 R$ 203.250,00 VENDIDO
16 1603 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 271.000,00 R$ 203.250,00 VENDIDO
16 1604 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 271.000,00 R$ 203.250,00 VENDIDO
16 1605 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 271.000,00 R$ 203.250,00 VENDIDO
16 1606 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 271.000,00 R$ 203.250,00 VENDIDO
16 1607 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 271.000,00 R$ 203.250,00 VENDIDO
16 1608 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 271.000,00 R$ 203.250,00 VENDIDO
16 1609 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 271.000,00 R$ 203.250,00 VENDIDO
16 1610 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 271.000,00 R$ 203.250,00 VENDIDO
17 1701 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 273.000,00 R$ 204.750,00
17 1702 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 273.000,00 R$ 204.750,00
17 1703 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 273.000,00 R$ 204.750,00
17 1704 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 273.000,00 R$ 204.750,00
17 1705 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 273.000,00 R$ 204.750,00
17 1706 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 273.000,00 R$ 204.750,00
17 1707 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 273.000,00 R$ 204.750,00
17 1708 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 273.000,00 R$ 204.750,00
17 1709 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 273.000,00 R$ 204.750,00
17 1710 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 273.000,00 R$ 204.750,00
18 1801 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 275.000,00 R$ 206.250,00
18 1802 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 275.000,00 R$ 206.250,00
18 1803 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 275.000,00 R$ 206.250,00
18 1804 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 275.000,00 R$ 206.250,00
18 1805 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 275.000,00 R$ 206.250,00
18 1806 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 275.000,00 R$ 206.250,00
18 1807 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 275.000,00 R$ 206.250,00
18 1808 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 275.000,00 R$ 206.250,00
18 1809 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 275.000,00 R$ 206.250,00
18 1810 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 275.000,00 R$ 206.250,00
19 1901 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 277.000,00 R$ 207.750,00
19 1902 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 277.000,00 R$ 207.750,00
19 1903 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 277.000,00 R$ 207.750,00
19 1904 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 277.000,00 R$ 207.750,00
19 1905 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 277.000,00 R$ 207.750,00
19 1906 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 277.000,00 R$ 207.750,00
19 1907 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 277.000,00 R$ 207.750,00
19 1908 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 277.000,00 R$ 207.750,00
19 1909 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 277.000,00 R$ 207.750,00
19 1910 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 277.000,00 R$ 207.750,00
20 2001 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 279.000,00 R$ 209.250,00
20 2002 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 279.000,00 R$ 209.250,00
20 2003 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 279.000,00 R$ 209.250,00
20 2004 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 279.000,00 R$ 209.250,00
20 2005 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 279.000,00 R$ 209.250,00
20 2006 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 279.000,00 R$ 209.250,00
20 2007 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 279.000,00 R$ 209.250,00
20 2008 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 279.000,00 R$ 209.250,00
20 2009 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 279.000,00 R$ 209.250,00
20 2010 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 279.000,00 R$ 209.250,00
21 2101 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 281.000,00 R$ 210.750,00
21 2102 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 281.000,00 R$ 210.750,00
21 2103 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 281.000,00 R$ 210.750,00
21 2104 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 281.000,00 R$ 210.750,00
21 2105 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 281.000,00 R$ 210.750,00
21 2106 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 281.000,00 R$ 210.750,00
21 2107 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 281.000,00 R$ 210.750,00
21 2108 HIS 1 sem vaga 35,26 R$ 281.000,00 R$ 210.750,00
21 2109 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 281.000,00 R$ 210.750,00
21 2110 HIS 1 sem vaga 35,16 R$ 281.000,00 R$ 210.750,00
22 2201 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 283.000,00 R$ 212.250,00
22 2202 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 283.000,00 R$ 212.250,00
22 2203 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 283.000,00 R$ 212.250,00
22 2204 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 283.000,00 R$ 212.250,00
22 2205 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 283.000,00 R$ 212.250,00
22 2206 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 283.000,00 R$ 212.250,00
22 2207 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 283.000,00 R$ 212.250,00
22 2208 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 283.000,00 R$ 212.250,00
22 2209 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 283.000,00 R$ 212.250,00
22 2210 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 283.000,00 R$ 212.250,00
23 2301 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 285.000,00 R$ 213.750,00
23 2302 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 285.000,00 R$ 213.750,00
23 2303 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 285.000,00 R$ 213.750,00
23 2304 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 285.000,00 R$ 213.750,00
23 2305 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 285.000,00 R$ 213.750,00
23 2306 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 285.000,00 R$ 213.750,00
23 2307 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 285.000,00 R$ 213.750,00
23 2308 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 285.000,00 R$ 213.750,00
23 2309 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 285.000,00 R$ 213.750,00
23 2310 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 285.000,00 R$ 213.750,00
24 2401 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 287.000,00 R$ 215.250,00
24 2402 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 287.000,00 R$ 215.250,00
24 2403 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 287.000,00 R$ 215.250,00
24 2404 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 287.000,00 R$ 215.250,00
24 2405 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 287.000,00 R$ 215.250,00
24 2406 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 287.000,00 R$ 215.250,00
24 2407 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 287.000,00 R$ 215.250,00
24 2408 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 287.000,00 R$ 215.250,00
24 2409 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 287.000,00 R$ 215.250,00
24 2410 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 287.000,00 R$ 215.250,00
25 2501 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 290.000,00 R$ 217.500,00
25 2502 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 290.000,00 R$ 217.500,00
25 2503 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 290.000,00 R$ 217.500,00
25 2504 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 290.000,00 R$ 217.500,00
25 2505 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 290.000,00 R$ 217.500,00
25 2506 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 290.000,00 R$ 217.500,00
25 2507 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 290.000,00 R$ 217.500,00
25 2508 HIS 2 sem vaga 35,26 R$ 290.000,00 R$ 217.500,00
25 2509 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 290.000,00 R$ 217.500,00
25 2510 HIS 2 sem vaga 35,16 R$ 290.000,00 R$ 217.500,00
26 2601 HMP sem vaga 35,16 R$ 292.000,00 R$ 219.000,00 VENDIDO
26 2602 HMP sem vaga 35,16 R$ 292.000,00 R$ 219.000,00
26 2603 HMP sem vaga 35,26 R$ 292.000,00 R$ 219.000,00
26 2604 HMP sem vaga 35,26 R$ 292.000,00 R$ 219.000,00
26 2605 HMP sem vaga 35,26 R$ 292.000,00 R$ 219.000,00
26 2606 HMP sem vaga 35,26 R$ 292.000,00 R$ 219.000,00
26 2607 HMP sem vaga 35,26 R$ 292.000,00 R$ 219.000,00
26 2608 HMP sem vaga 35,26 R$ 292.000,00 R$ 219.000,00
26 2609 HMP sem vaga 35,16 R$ 292.000,00 R$ 219.000,00
26 2610 HMP sem vaga 35,16 R$ 292.000,00 R$ 219.000,00
27 2701 HMP sem vaga 35,16 R$ 295.000,00 R$ 221.250,00
27 2702 HMP sem vaga 35,16 R$ 295.000,00 R$ 221.250,00
27 2703 HMP sem vaga 35,26 R$ 295.000,00 R$ 221.250,00
27 2704 HMP sem vaga 35,26 R$ 295.000,00 R$ 221.250,00
27 2705 HMP sem vaga 35,26 R$ 295.000,00 R$ 221.250,00
27 2706 HMP sem vaga 35,26 R$ 295.000,00 R$ 221.250,00
27 2707 HMP sem vaga 35,26 R$ 295.000,00 R$ 221.250,00
27 2708 HMP sem vaga 35,26 R$ 295.000,00 R$ 221.250,00
27 2709 HMP sem vaga 35,16 R$ 295.000,00 R$ 221.250,00
27 2710 HMP sem vaga 35,16 R$ 295.000,00 R$ 221.250,00
28 2801 HMP sem vaga 35,16 R$ 297.000,00 R$ 222.750,00
28 2802 HMP sem vaga 35,16 R$ 297.000,00 R$ 222.750,00
28 2803 HMP sem vaga 35,26 R$ 297.000,00 R$ 222.750,00
28 2804 HMP sem vaga 35,26 R$ 297.000,00 R$ 222.750,00
28 2805 HMP sem vaga 35,26 R$ 297.000,00 R$ 222.750,00
28 2806 HMP sem vaga 35,26 R$ 297.000,00 R$ 222.750,00
28 2807 HMP sem vaga 35,26 R$ 297.000,00 R$ 222.750,00
28 2808 HMP sem vaga 35,26 R$ 297.000,00 R$ 222.750,00
28 2809 HMP sem vaga 35,16 R$ 297.000,00 R$ 222.750,00
28 2810 HMP sem vaga 35,16 R$ 297.000,00 R$ 222.750,00
29 2901 HMP sem vaga 35,16 R$ 299.000,00 R$ 224.250,00
29 2902 HMP sem vaga 35,16 R$ 299.000,00 R$ 224.250,00
29 2903 HMP sem vaga 35,26 R$ 299.000,00 R$ 224.250,00
29 2904 HMP sem vaga 35,26 R$ 299.000,00 R$ 224.250,00
29 2905 HMP sem vaga 35,26 R$ 299.000,00 R$ 224.250,00
29 2906 HMP sem vaga 35,26 R$ 299.000,00 R$ 224.250,00
29 2907 HMP sem vaga 35,26 R$ 299.000,00 R$ 224.250,00
29 2908 HMP sem vaga 35,26 R$ 299.000,00 R$ 224.250,00
29 2909 HMP sem vaga 35,16 R$ 299.000,00 R$ 224.250,00
29 2910 HMP sem vaga 35,16 R$ 299.000,00 R$ 224.250,00


Todas as informações são fornecidas pelos proprietários podendo sofrer alterações sem aviso prévio!

Mostrar mais

Área Privativa

  • Área de serviço
  • Cozinha
  • Sala de estar
  • Aceita PET

Infra estrutura

  • Água Individualizada
  • Condominio fechado
  • Controle de acesso ao cond
  • Elevador
  • Energia elétrica
  • Esgoto
  • Esquina
  • Estacionamento
  • Gás encanado
  • Guarita
  • Interfone
  • Lavanderia coletiva
  • Portão duplo de entrada de pedestre
  • Recepção
  • Rua asfaltada
  • Sacada
  • Segurança 24h
  • Sistema de incêndio

Área de lazer

  • Academia
  • Área verde
  • Churrasqueira
  • Play ground
  • Quadra poliesportiva
  • Salão de festas
  • Salão de jogos
  • Brinquedoteca
  • Bicicletario
  • Pista de cooper
  • Praça
  • Espaço gourmet
  • Pet Place

Localização